Periódico Oficial Legislativo - Número 123 - Tomo CXLII de 2017-10-12

Fecha de Entrada en Vigor28 de Octubre de 2017
PERIÓDICO OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
Periódico Oficial del Estado
TAMAULIPAS
RESPONSABLE
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Registro Postal publicación periódica
PP28-0009
AUTORIZADO POR SEPOMEX
TOMO CXLII Victoria, Tam., jueves 12 de octubre de 2017. Número 123
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto
Aniversario de la Constitución Política Local"
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS
PARTICIPACIONES Federales entregadas a través del Estado a los Municipios, correspondiente al Tercer
Trimestre de 2017………………………………………………………………….…………………………….. 2
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ACUERDO Secretarial mediante el cual se otorga Autorización de Cambio de denominación al Plantel Educativo
Particular JARDÍN DE NIÑOS DEL COLEGIO ORALIA GUERRA DE VILLARRE AL, en Matamoros,
Tamaulipas……………………………………………………………………………………………………… 14
ACUERDO Secretarial mediante el cual se otorga Autorización de Cambio de Denominación al Plantel Educativo
Particular ESCUELA PRIMARIA DEL COLEGIO ORALIA GUERRA DE VILLARREAL, en
Matamoros, Tamaulipas…………………………………………………………………………………………. 15
ACUERDO Secretarial mediante el cual se otorga Autorización de Cambio de domi cilio al Plantel Educati vo
Particular COLONIAL, en Reynosa, Tamaulipas…………………………………………………………… 17
ACUERDO Secretarial mediante el cual se Autoriza a la Escuela Particular COLEGIO COLONIAL, para que
imparta los Estudios de Educación Secundaria General en Reynosa, Tamaulipas….................................... 19
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL 013 referente a la Licitación LPE-N22-2017, mediante el cual se
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional para la
contratación de “Suministro e instalación de alumbrado e instalación eléctrica para la aeropista en el
poblado La Pesca, municipio de Soto la Marina, Tamaulipas.”…............................................................. 21
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
ACUERDO No. IETAM/CG-26/2017 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que se
aprueban los Lineamientos por los que se establecen los Criterios aplicables para garantizar el
Principio de Paridad de Género en el registro de las candidaturas, en los procesos electorales 2017-
2018 y 2018-2019 en el Estado de Tamaulipas. (ANEXO)
- Anexos. (ANEX O)
ACUERDO No. IETAM/CG-27/2017 del Consejo General del Institut o Electo ral de T amaulip as, mediante el
cual se determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos de
sus simpatizantes, en el ejercicio 2017, en términos del Acuerdo INE/CG409/2017. (ANEXO)
R. AYUNTAMIENTO NUEVO LAREDO, TAM.
CONVOCATORIA PÚBLICA 2017-27 mediante la cual se convoca a las personas físicas y morales a participar en
la licitación de obras que se llevarán a cabo en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas………..................... 23
R. AYUNTAMIENTO TAMPICO, TAM.
REGLAMENTO de Protección Animal del Municipio de Tampico, Tamaulipas…………………………..……………... 25
AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL
Victoria, Tam., jueves 12 de octubre de 2017 Periódico Oficial
Página 2
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS JULIO 2017
(ministrado en agosto 2017)
FONDO FONDO FONDO COMP. FONDO EXTRACCIÓN INCENTIVOS A LA VENTA FONDO DE TENENCIA FONDO TENENCIA
MUNICIPIOS FONDO GENERAL FOMENTO I.E.P.S. I.S.A.N. I.S.A.N. DE HIDROCARBUROS FINAL DE GASOLINA FISCALIZACIÓN FEDERAL ISR LOCAL TOTAL
MUNICIPAL Y DIESEL
ABASOLO 1,525,483 354,386 46,640 21,321 9,400 55,209 97,033 128,770 28 0 1,949 2,240,219
ALDAMA 2,534,352 588,757 77,486 35,422 15,617 139,746 184,998 207,577 20 169,887 40,637 3,994,499
ALTAMIRA 15,689,203 3,644,772 479,686 219,282 96,680 139,746 795,326 212,426 2,260 0 551,153 21,830,534
ANTIGUO MORELOS 1,396,783 324,488 42,706 19,522 8,607 55,209 116,285 182,849 23 0 724 2,147,196
BURGOS 1,095,151 254,415 33,483 15,306 6,749 55,209 84,926 150,932 0 0 412 1,696,583
BUSTAMANTE 1,278,038 296,902 39,075 17,863 7,876 55,209 115,364 192,329 0 0 0 2,002,656
CAMARGO 1,826,074 424,216 55,831 25,522 11,253 139,746 132,958 181,519 59 0 34,740 2,831,918
CASAS 1,092,511 253,802 33,403 15,270 6,732 55,209 152,056 293,497 0 0 0 1,902,480
CD. MADERO 15,425,404 3,583,488 471,620 215,594 95,055 139,746 719,324 213,392 3,491 0 527,784 21,394,898
CRUILLAS 955,629 222,003 29,218 13,356 5,889 55,209 138,698 279,345 0 0 0 1,699,347
GÓMEZ FARÍAS 1,383,558 321,415 42,301 19,337 8,526 55,209 101,548 156,334 0 0 4,228 2,092,456
GONZÁLEZ 3,398,693 789,554 103,912 47,502 20,944 139,746 235,179 222,579 56 0 56,536 5,014,701
GÜÉMEZ 1,743,038 404,926 53,292 24,362 10,741 55,209 130,084 176,735 41 0 8,051 2,606,479
GUERRERO 1,150,230 267,210 35,167 16,076 7,088 139,746 132,003 249,758 0 0 10,356 2,007,634
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 1,803,329 418,933 55,135 25,204 11,113 139,746 140,249 199,092 18 109,850 44,926 2,947,595
HIDALGO 2,096,494 487,038 64,099 29,302 12,919 55,209 163,708 202,460 0 0 11,041 3,122,270
JAUMAVE 1,706,654 396,473 52,180 23,853 10,517 55,209 136,213 191,247 0 31,178 6,657 2,610,181
JIMÉNEZ 1,314,881 305,461 40,202 18,378 8,103 55,209 173,546 313,912 10 0 5,256 2,234,958
LLERA 1,788,606 415,512 54,685 24,999 11,022 55,209 172,664 260,010 39 0 6,299 2,789,045
MAINERO 985,274 228,890 30,124 13,771 6, 071 55,209 91,672 177,109 0 0 0 1,588,120
MANTE, EL 7,988,259 1,855,758 244,235 111,649 49,225 55,209 437,742 189,694 764 684,863 188,031 11,805,429
MATAMOROS 32,439,008 7,535,933 991,798 453,387 199,897 139,746 1,637,891 212,437 2,227 1,470,542 1,022,388 46,105,254
MÉNDEZ 1,088,397 252,846 33,277 15,212 6,707 139,746 158,831 308,083 0 9,768 1,682 2,014,549
MIER 1,149,978 267,153 35,160 16,073 7,086 139,746 108,388 200,853 0 0 15,450 1,939,887
MIGUEL ALEMÁN 2,646,848 614,892 80,925 36,994 16,310 139,746 145,187 134,717 94 365,433 96,258 4,277,404
MIQUIHUANA 1,036,943 240,893 31,704 14,493 6,390 55,209 60,028 104,046 0 0 0 1,549,706
NUEVO LAREDO 27,324,843 6,347,857 835,437 381,908 168,382 139,746 1,278,198 207,100 2,544 10,697,005 1,469,314 48,852,334
NUEVO MORELOS 1,043,425 242,399 31,902 14,583 6,430 55,209 72,296 129,842 11 0 2,604 1,598,701
OCAMPO 1,652,015 383,780 50,509 23,089 10,180 55,209 152,043 233,608 26 0 445 2,560,904
PADILLA 1,618,826 376,071 49,494 22,626 9,976 55,209 217,788 371,103 0 0 10,781 2,731,874
PALMILLAS 939,959 218,363 28,739 13,137 5,792 55,209 59,496 114,406 0 0 0 1,435,101
REYNOSA 44,304,997 10,292,531 1,354,592 619,233 273,018 139,746 2,008,332 209,962 5,534 212,733 1,932,465 61,353,143
RÍO BRAVO 8,897,393 2,066,960 272,031 124,355 54, 828 139,746 464,080 187,705 72 0 274,923 12,482,093
Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 12 de octubre de 2017 Página 3
SAN CARLOS 1,338,213 310,881 40,915 18,704 8,246 55,209 120,160 198,303 0 0 0 2,090,631
SAN FERNANDO 4,136,975 961,063 126,485 57,821 25,493 139,746 277,409 235,455 18 0 39,886 6,000,351
SAN NICOLÁS 902,692 209,716 27,601 12,617 5,563 55,209 176,834 365,033 0 0 0 1,755,265
SOTO LA MARINA 2,328,238 540,874 71,184 32,541 14,347 55,209 173,982 207,786 0 0 16,691 3,440,852
TAMPICO 23,080,355 5,361,816 705,664 322,585 142,226 55,208 1, 029,056 211,134 1,611 34,317 1,820,922 32,764,894
TULA 2,480,445 576,234 75,838 34,668 15,285 55,209 249,359 340,442 1 0 705 3,828,186
VALLE HERMOSO 4,866,169 1,130,464 148,779 68,012 29,986 139,746 292,765 216,796 19 0 177,312 7,070,048
VICTORIA 24,472,028 5,685,116 748,214 342,035 150,802 55,208 1,125,594 217,822 2,584 1,366,237 1,592,004 35,757,644
VILLAGRÁN 1,201,343 279,085 36,730 16,791 7,403 55,209 127,893 230,417 20 0 498 1,955,389
XICOTÉNCATL 2,277,796 529,153 69,641 31,836 14,036 55,209 132,993 132,106 1 0 29,853 3,272,624
TOTAL: 259,404,530 60,262,479 7,931,099 3,625,591 1,598,510 3,726,577 14,520,179 9,150,722 21,571 15,151,813 10,002,961 385,396,032
JULIO 2017
(ministrado en agosot 2017)
ESTADO MUNICIPIOS
FONDO GENERAL 1,297,022,649 X 20 %= 259,404,530
FONDO FOMENTO MUNICIPAL 60,262,479 X 100% 60,262,479
FONDO I.E.P.S 39,655,493 X 20 %= 7,931,099
ISAN 18,127,954 X 20 %= 3,625,591
FONDO DE COMP.DE ISAN. 7,992,550 X 20 %= 1,598,510
FONDO DE EXTRACC.DE HIDROCARBUROS 18,632,886 X 20%= 3,726,577
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 72,600,895 X 20%= 14,520,179
FONDO DE FISCALIZACIÓN 45,753,610 X 20 %= 9,150,722
TENENCIA FEDERAL 107,853 X 20 %= 21,571
FONDO ISR 15,151,813 X 100% 15,151,813
TENENCIA LOCAL 27,035,031 X 37%= 10,002,961
TOTAL 1,602,343,213 385,396,032

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR