Periódico Oficial Legislativo - Número 043 - Tomo CXLII de 2017-04-11

Fecha de Entrada en Vigor24 de Abril de 2017
PERIÓDICO OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
Periódico Oficial del Estado
TAMAULIPAS
RESPONSABLE
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Registro Postal publicación periódica
PP28-0009
AUTORIZADO POR SEPOMEX
TOMO CXLII Victoria, Tam., martes 11 de abril de 2017. Número 43
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto
Aniversario de la Constitución Política Local"
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS
PARTICIPACIONES Federales entregadas a través del Estado a los Municipios, correspondiente
al Primer Trimestre de 2017…………...…………………………………………………………... 2
PODER JUDICIAL
H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
ACUERDO mediante el cual se modifica el calendario de días no laborables del presente año…… 18
R. AYUNTAMIENTO REYNOSA, TAM.
PADRÓN de Contratistas del año 2016 del R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas…….……... 18
AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL
Victoria, Tam., martes 11 de abril de 2017 Periódico Oficial
Página 2
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS DICIEMBRE 2016
(ministrado en enero 2017)
FONDO FONDO FONDO COMP. FONDO EXTRACCIÓN INCENTIVOS A LA VENTA FONDO DE TENENCIA FONDO TENENCIA
MUNICIPIOS FONDO GENERAL FOMENTO I.E.P.S. I.S.A.N. I.S.A.N. DE HIDROCARBUROS FINAL DE GASOLINA FISCALIZACIÓN FEDERAL ISR LOCAL TOTAL
MUNICIPAL Y DIESEL
ABASOLO 1,346,202 320,372 34,691 20,301 9,140 87,689 127,311 206,807 79 0 5,759 2,158,351
ALDAMA 2,250,833 535,658 58,002 33,942 15,281 221,962 166,145 186,810 78 137,057 9,802 3,615,570
ALTAMIRA 13,973,753 3,325,503 360,093 210,723 94,871 221,962 760,589 225,704 533 766,464 89,692 20,029,887
ANTIGUO MORELOS 1,236,120 294,175 31,854 18,641 8,392 87,689 196,190 372,944 6 0 831 2,246,842
BURGOS 970,844 231,043 25,018 14,640 6,591 87,689 133,864 268,909 0 0 0 1,738,598
BUSTAMANTE 1,130,844 269,120 29,141 17,053 7,678 87,689 109,053 191,432 0 0 0 1,842,010
CAMARGO 1,616,801 384,769 41,664 24,381 10,977 221,962 145,287 223,888 76 0 19,274 2,689,079
CASAS 957,358 227,833 24,670 14,437 6,500 87,689 84,545 161,260 0 0 0 1,564,292
CD. MADERO 13,956,928 3,321,499 359,660 210,469 94,757 221,963 674,646 196,043 2,558 0 188,866 19,227,389
CRUILLAS 844,270 200,921 21,756 12,731 5,732 87,689 67,458 137,337 0 0 0 1,377,894
GÓMEZ FARÍAS 1,223,010 291,054 31,516 18,443 8,303 87,689 154,419 284,901 0 0 1,543 2,100,878
GONZÁLEZ 2,992,094 712,064 77,104 45,120 20,314 221,963 214,743 203,996 257 0 17,218 4,504,873
GÜÉMEZ 1,541,813 366,923 39,731 23,250 10,468 87,689 154,006 244,446 16 0 4,158 2,472,500
GUERRERO 1,005,537 239,300 25,912 15,163 6,827 221,962 87,464 166,110 44 0 3,980 1,772,299
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 1,582,332 376,566 40,775 23,861 10,743 221,963 132,679 198,232 194 0 19,273 2,606,618
HIDALGO 1,859,942 442,633 47,929 28,048 12,628 87,689 137,285 162,516 26 0 2,899 2,781,595
JAUMAVE 1,514,322 360,381 39,023 22,836 10,281 87,689 156,306 250,542 253 0 2,789 2,444,422
JIMÉNEZ 1,162,241 276,592 29,950 17,526 7,891 87,689 120,342 215,787 48 0 4,332 1,922,398
LLERA 1,579,911 375,991 40,713 23,825 10,726 87,689 133,411 192,676 152 38,409 11,019 2,494,522
MAINERO 873,223 207,811 22,502 13,168 5,929 87,689 87,251 177,710 0 0 0 1,475,283
MANTE, EL 7,065,293 1,681,413 182,067 106,544 47,968 87,689 445,305 256,075 1,351 0 52,510 9,926,215
MATAMOROS 28,555,582 6,795,715 735,856 430,615 193,870 221,963 1,541,969 185,801 6,391 269,218 436,541 39,373,521
MÉNDEZ 954,158 227,073 24,588 14,389 6,478 221,963 72,000 133,838 0 0 0 1,654,487
MIER 1,008,445 239,991 25,987 15,207 6,847 221,963 95,591 184,804 0 0 4,743 1,803,578
MIGUEL ALEMÁN 2,379,243 566,218 61,311 35,879 16,153 221,963 171,086 208,518 375 0 53,187 3,713,933
MIQUIHUANA 921,347 219,263 23,742 13,894 6,255 87,689 113,882 230,084 0 0 0 1,616,156
NUEVO LAREDO 23,909,165 5,689,953 616,122 360,548 162,325 221,963 1,214,455 210,918 4,526 11,698,309 383,602 44,471,886
NUEVO MORELOS 924,486 220,011 23,823 13,941 6,277 87,689 104,835 210,079 0 0 77 1,591,218
OCAMPO 1,448,813 344,792 37,335 21,848 9,836 87,689 123,229 187,048 126 47,321 1,799 2,309,836
PADILLA 1,431,388 340,644 36,886 21,585 9,718 87,689 121,358 182,293 3 0 443 2,232,007
Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 11 de abril de 2017 Página 3
PALMILLAS 833,217 198,291 21,471 12,565 5,657 87,689 81,832 170,601 0 0 0 1,411,323
REYNOSA 39,379,646 9,371,651 1,014,788 593,842 267,357 221,962 1,897,586 192,521 21,028 0 885,645 53,846,026
RÍO BRAVO 7,789,031 1,853,650 200,718 117,458 52,882 221,962 456,699 223,985 1,644 0 96,754 11,014,783
SAN CARLOS 1,179,404 280,677 30,392 17,785 8,007 87,689 155,048 289,168 0 0 0 2,048,170
SAN FERNANDO 3,629,783 863,823 93,537 54,737 24,643 221,963 247,249 200,130 90 0 15,650 5,351,605
SAN NICOLÁS 797,054 189,695 20,541 12,020 5,412 87,689 106,005 228,259 0 0 0 1,446,675
SOTO LA MARINA 2,056,702 489,459 53,000 31,015 13,963 87,689 158,237 192,651 6 0 3,413 3,086,135
TAMPICO 20,678,425 4,921,096 532,868 311,829 140,391 87,689 971,752 200,955 6,483 3,904,519 440,741 32,196,748
TULA 2,204,251 524,572 56,802 33,240 14,965 87,689 245,978 361,225 24 0 2,256 3,531,002
VALLE HERMOSO 4,257,652 1,013,245 109,717 64,205 28,906 221,962 269,222 197,868 708 80,628 42,898 6,287,011
VICTORIA 21,536,716 5,125,353 554,985 324,771 146,218 87,689 1, 057,133 193,887 11,046 3,114,308 692,789 32,844,895
VILLAGRÁN 1,058,049 251,797 27,265 15,955 7,183 87,689 123,799 235,851 12 0 2,584 1,810,184
XICOTÉNCATL 1,999,323 475,800 51,521 30,149 13,574 87,689 159,610 206,113 64 0 12,829 3,036,672
TOTAL: 229,615,551 54,644,390 5,917,026 3,462,579 1,558,914 5,919,004 13,776,854 9,150,722 58,197 20,056,233 3,509,896 347,669,366
DICIEMBRE 2016
(ministrado en enero 2017)
ESTADO MUNICIPIOS
FONDO GENERAL 1,148,077,755 X 20%= 229,615,551
FONDO FOMENTO MUNICIPAL 54,644,390 X 100 % 54,644,390
FONDO I.E.P.S 29,585,129 X 20%= 5,917,026
ISAN 17,312,897 X 20%= 3,462,579
FONDO DE COMP.DE ISAN. 7,794,568 X 20%= 1,558,914
FONDO DE EXTRACC.DE HIDROCARBUROS 29,595,019 X 20%= 5,919,004
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 68,884,270 X 20%= 13,776,854
FONDO DE FISCALIZACIÓN 45,753,610 X 20%= 9,150,722
TENENCIA FEDERAL 290,984 X 20%= 58,197
FONDO ISR 20,056,233 X 100% 20,056,233
TENENCIA LOCAL 9,486,206 X 37%= 3,509,896
TOTAL 1,431,481,061 347,669,366

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR