Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca de 2017-08-30. Extraordinario

G O B I E R N O D E L E S T A D O
PODER EJECUTIVO
OAXACA DE JUÁREZ, OAX., AGOSTO 30 DEL AÑO 2017.
EXTRA
TOMO
XCIX
SUMARIO
SECRETARÍA DE FINANZAS
IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A MARZO DE 2017....................................................PÁG. 2
IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2017....................................................PÁG. 46
EXTRA
DOCUMENTO SOLO
PARA CONSULTA
Num.
Municipio
Municipio Fondo General de
Participaciones
Fondo de Fomento
Municipal
Participaciones en
Impuestos Especiales
Fondo de
Fiscalización
Fondo de
Compensación
Impuesto Sobre
Automoviles
Nuevos
Impuesto Sobre la
Venta Final de Gasolina
y
Diesel
Fondo Resarcitorio
sobre el ISAN
20% de
Tenencia
Federal
ISR
$724,765,367.12 314,977,457.00 $11,108,791.23 $34,252,213.76 $28,178,474.12 $6,636,018.69 $21,981,365.76 $1,333,346.55 $3,156.64 $12,969,140.00
001 ABEJONES $345,312.00 $159,426.00 $5,293.00 $16,320.00 $8,517.00 $3,162.00 $4,387.00 $636.00 $1.00 $0.00
002 ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA $5,445,321.00 $2,270,565.00 $83,463.00 $257,345.00 $341,785.00 $49,858.00 $192,598.00 $10,017.00 $23.00 $0.00
003 ASUNCION CACALOTEPEC $439,035.00 $148,698.00 $6,729.00 $20,748.00 $20,180.00 $4,020.00 $10,098.00 $808.00 $2.00 $0.00
004 ASUNCION CUYOTEPEJI $252,254.00 $122,185.00 $3,866.00 $11,922.00 $7,313.00 $2,309.00 $5,246.00 $464.00 $1.00 $0.00
005 ASUNCION IXTALTEPEC $3,017,634.00 $1,051,753.00 $46,253.00 $142,612.00 $101,776.00 $27,629.00 $77,538.00 $5,551.00 $14.00 $0.00
006 ASUNCION NOCHIXTLAN $3,199,424.00 $1,489,935.00 $49,039.00 $151,204.00 $126,227.00 $29,295.00 $101,942.00 $5,887.00 $14.00 $0.00
007 ASUNCION OCOTLAN $620,608.00 $269,847.00 $9,512.00 $29,330.00 $21,902.00 $5,682.00 $11,349.00 $1,142.00 $3.00 $0.00
008 ASUNCION TLACOLULITA $290,766.00 $161,193.00 $4,457.00 $13,741.00 $6,276.00 $2,662.00 $5,005.00 $535.00 $1.00 $0.00
009 AYOTZINTEPEC $909,561.00 $559,281.00 $13,942.00 $42,986.00 $50,249.00 $8,328.00 $29,327.00 $1,673.00 $4.00 $93,031.00
010 EL BARRIO DE LA SOLEDAD $2,233,043.00 $731,963.00 $34,227.00 $105,533.00 $92,049.00 $20,446.00 $118,990.00 $4,107.00 $10.00 $0.00
011 CALIHUALA $296,203.00 $129,290.00 $4,540.00 $13,999.00 $10,048.00 $2,713.00 $5,024.00 $545.00 $1.00 $0.00
012 CANDELARIA LOXICHA $1,186,970.00 $283,746.00 $18,194.00 $56,096.00 $82,248.00 $10,868.00 $39,904.00 $2,184.00 $5.00 $0.00
013 CIENEGA DE ZIMATLAN $882,579.00 $533,693.00 $13,528.00 $41,710.00 $19,854.00 $8,082.00 $15,975.00 $1,624.00 $4.00 $0.00
014 CIUDAD IXTEPEC $6,460,443.00 $2,137,666.00 $99,022.00 $305,318.00 $171,409.00 $59,152.00 $259,001.00 $11,885.00 $29.00 $0.00
015 COATECAS ALTAS $759,588.00 $747,261.00 $11,643.00 $35,898.00 $42,648.00 $6,955.00 $20,524.00 $1,397.00 $3.00 $0.00
016 COICOYAN DE LAS FLORES $1,173,199.00 $385,322.00 $17,982.00 $55,445.00 $79,252.00 $10,742.00 $45,781.00 $2,158.00 $5.00 $0.00
017 LA COMPAÑIA $568,666.00 $177,645.00 $8,716.00 $26,875.00 $27,564.00 $5,207.00 $13,650.00 $1,046.00 $3.00 $0.00
018 CONCEPCION BUENAVISTA $276,374.00 $141,457.00 $4,236.00 $13,062.00 $6,491.00 $2,530.00 $4,231.00 $509.00 $1.00 $0.00
019 CONCEPCION PAPALO $500,092.00 $142,890.00 $7,665.00 $23,635.00 $24,459.00 $4,579.00 $12,428.00 $920.00 $3.00 $0.00
020 CONSTANCIA DEL ROSARIO $621,362.00 $502,724.00 $9,524.00 $29,365.00 $31,937.00 $5,689.00 $16,476.00 $1,143.00 $3.00 $0.00
021 COSOLAPA $1,850,018.00 $742,545.00 $28,356.00 $87,431.00 $105,394.00 $16,939.00 $69,673.00 $3,403.00 $8.00 $0.00
022 COSOLTEPEC $298,064.00 $139,402.00 $4,568.00 $14,087.00 $6,291.00 $2,729.00 $7,246.00 $549.00 $1.00 $0.00
023 CUILAPAM DE GUERRERO $1,959,720.00 $1,156,744.00 $30,038.00 $92,616.00 $129,519.00 $17,944.00 $87,057.00 $3,605.00 $8.00 $0.00
024 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA $1,031,480.00 $627,484.00 $15,809.00 $48,748.00 $32,554.00 $9,445.00 $15,985.00 $1,897.00 $4.00 $0.00
025 CHAHUITES $1,571,107.00 $781,784.00 $24,081.00 $74,250.00 $81,114.00 $14,386.00 $57,894.00 $2,890.00 $7.00 $0.00
026 CHALCATONGO DE HIDALGO $1,207,000.00 $314,598.00 $18,501.00 $57,043.00 $65,824.00 $11,051.00 $34,323.00 $2,221.00 $5.00 $0.00
027 CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ $474,602.00 $361,117.00 $7,275.00 $22,429.00 $20,095.00 $4,345.00 $10,117.00 $874.00 $3.00 $0.00
028 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO $2,707,247.00 $889,513.00 $41,495.00 $127,944.00 $149,663.00 $24,787.00 $98,774.00 $4,981.00 $12.00 $0.00
029 ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON $753,574.00 $510,672.00 $11,550.00 $35,614.00 $39,018.00 $6,900.00 $17,253.00 $1,386.00 $3.00 $0.00
030 EL ESPINAL $3,676,201.00 $451,817.00 $56,346.00 $173,737.00 $52,088.00 $33,660.00 $44,912.00 $6,764.00 $16.00 $0.00
031 TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO $1,570,430.00 $283,980.00 $24,071.00 $74,218.00 $58,041.00 $14,378.00 $31,878.00 $2,890.00 $7.00 $0.00
032 FRESNILLO DE TRUJANO $315,825.00 $164,950.00 $4,841.00 $14,926.00 $8,157.00 $2,892.00 $5,374.00 $581.00 $1.00 $0.00
033 GUADALUPE ETLA $338,091.00 $176,433.00 $5,182.00 $15,978.00 $16,030.00 $3,095.00 $10,900.00 $622.00 $1.00 $0.00
034 GUADALUPE DE RAMIREZ $336,393.00 $190,959.00 $5,156.00 $15,898.00 $10,458.00 $3,081.00 $7,127.00 $619.00 $1.00 $0.00
035 GUELATAO DE JUAREZ $157,156.00 $144,332.00 $2,408.00 $7,427.00 $3,433.00 $1,439.00 $2,710.00 $290.00 $1.00 $0.00
036 GUEVEA DE HUMBOLDT $764,501.00 $187,884.00 $11,718.00 $36,130.00 $41,938.00 $7,001.00 $21,652.00 $1,406.00 $3.00 $0.00
037 MESONES HIDALGO $650,568.00 $167,610.00 $9,971.00 $30,746.00 $37,136.00 $5,957.00 $18,024.00 $1,197.00 $3.00 $0.00
038 VILLA HIDALGO $388,049.00 $202,950.00 $5,948.00 $18,339.00 $17,108.00 $3,554.00 $9,376.00 $714.00 $1.00 $0.00
039 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON $15,976,681.00 $7,467,969.00 $244,882.00 $755,054.00 $461,221.00 $146,284.00 $515,041.00 $29,392.00 $70.00 $0.00
040 HUAUTEPEC $802,515.00 $195,024.00 $12,301.00 $37,927.00 $53,172.00 $7,348.00 $24,263.00 $1,476.00 $4.00 $0.00
041 HUAUTLA DE JIMENEZ $4,221,003.00 $2,009,808.00 $64,697.00 $199,483.00 $247,701.00 $38,648.00 $121,429.00 $7,766.00 $18.00 $0.00
042 IXTLAN DE JUAREZ $1,369,387.00 $451,034.00 $20,989.00 $64,717.00 $57,157.00 $12,538.00 $41,724.00 $2,519.00 $6.00 $0.00
043 HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA $16,076,116.00 $6,530,015.00 $246,405.00 $759,753.00 $635,232.00 $147,194.00 $431,615.00 $29,575.00 $70.00 $0.00
I. Importe de las participaciones pagadas a los municipios del Estado de Oaxaca correspondiente al periodo Enero a Marzo de 2017
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 82, 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 6 párrafo cuarto de la
Ley de Coordinación Fiscal; 3 fracción I, 27 fracción XII, 45 fracciones XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 11
último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca; 2, 4 fracción II, inciso c, y 24 fracciones X y XI del Reglamento Interno
de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, numeral 5 fracción II, incisco b del Acuerdo por el que se expide los lineamientos
para la publicación de la información a que se refiere el articulo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal
1 de 11
____________________________________________
2 EXTRA
________________________
__________________________
MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2017
__________________________________________
DOCUMENTO SOLO
PARA CONSULTA
Num.
Municipio
Municipio Fondo General de
Participaciones
Fondo de Fomento
Municipal
Participaciones en
Impuestos Especiales
Fondo de
Fiscalización
Fondo de
Compensación
Impuesto Sobre
Automoviles
Nuevos
Impuesto Sobre la
Venta Final de Gasolina
y
Diesel
Fondo Resarcitorio
sobre el ISAN
20% de
Tenencia
Federal
ISR
044 LOMA BONITA $7,883,789.00 $4,306,501.00 $120,838.00 $372,586.00 $292,496.00 $72,185.00 $211,903.00 $14,504.00 $34.00 $0.00
045 MAGDALENA APASCO $911,623.00 $811,667.00 $13,973.00 $43,084.00 $49,227.00 $8,347.00 $39,779.00 $1,677.00 $4.00 $0.00
046 MAGDALENA JALTEPEC $795,088.00 $372,656.00 $12,188.00 $37,576.00 $25,667.00 $7,280.00 $20,892.00 $1,463.00 $4.00 $0.00
047 SANTA MAGDALENA JICOTLAN $173,084.00 $90,620.00 $2,652.00 $8,180.00 $646.00 $1,584.00 $4,405.00 $319.00 $1.00 $0.00
048 MAGDALENA MIXTEPEC $348,318.00 $169,836.00 $5,339.00 $16,462.00 $11,111.00 $3,189.00 $5,277.00 $641.00 $1.00 $0.00
049 MAGDALENA OCOTLAN $288,217.00 $144,409.00 $4,418.00 $13,622.00 $8,682.00 $2,639.00 $4,825.00 $530.00 $1.00 $0.00
050 MAGDALENA PEÑASCO $642,403.00 $236,208.00 $9,846.00 $30,360.00 $30,927.00 $5,881.00 $16,698.00 $1,182.00 $3.00 $0.00
051 MAGDALENA TEITIPAC $727,944.00 $295,831.00 $11,157.00 $34,402.00 $37,958.00 $6,665.00 $21,273.00 $1,339.00 $3.00 $0.00
052 MAGDALENA TEQUISISTLAN $1,019,722.00 $405,949.00 $15,630.00 $48,192.00 $45,576.00 $9,337.00 $31,153.00 $1,876.00 $4.00 $0.00
053 MAGDALENA TLACOTEPEC $937,958.00 $527,334.00 $14,377.00 $44,328.00 $8,805.00 $8,588.00 $4,941.00 $1,725.00 $4.00 $0.00
054 MAGDALENA ZAHUATLAN $221,314.00 $128,287.00 $3,393.00 $10,460.00 $2,958.00 $2,027.00 $2,761.00 $407.00 $1.00 $0.00
055 MARISCALA DE JUAREZ $615,952.00 $315,601.00 $9,441.00 $29,109.00 $26,409.00 $5,639.00 $17,091.00 $1,133.00 $3.00 $0.00
056 MARTIRES DE TACUBAYA $302,150.00 $117,972.00 $4,631.00 $14,279.00 $11,187.00 $2,766.00 $5,871.00 $555.00 $1.00 $621,943.00
057 MATIAS ROMERO AVENDAÑO $7,063,614.00 $2,672,567.00 $108,266.00 $333,824.00 $261,208.00 $64,675.00 $212,591.00 $12,995.00 $31.00 $0.00
058 MAZATLAN VILLA DE FLORES $1,665,389.00 $295,302.00 $25,526.00 $78,706.00 $115,944.00 $15,248.00 $54,374.00 $3,064.00 $7.00 $0.00
059 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ $6,353,095.00 $3,188,294.00 $97,376.00 $300,246.00 $310,182.00 $58,170.00 $173,120.00 $11,688.00 $27.00 $0.00
060 MIXISTLAN DE LA REFORMA $510,705.00 $202,899.00 $7,828.00 $24,136.00 $22,521.00 $4,676.00 $12,102.00 $939.00 $3.00 $0.00
061 MONJAS $660,388.00 $317,280.00 $10,122.00 $31,210.00 $21,898.00 $6,047.00 $11,483.00 $1,214.00 $3.00 $0.00
062 NATIVIDAD $226,048.00 $125,167.00 $3,464.00 $10,683.00 $4,030.00 $2,070.00 $2,567.00 $416.00 $1.00 $0.00
063 NAZARENO ETLA $434,837.00 $135,259.00 $6,666.00 $20,551.00 $25,986.00 $3,981.00 $16,835.00 $799.00 $2.00 $0.00
064 NEJAPA DE MADERO $1,020,453.00 $375,134.00 $15,640.00 $48,226.00 $56,064.00 $9,344.00 $31,129.00 $1,877.00 $4.00 $0.00
065 IXPANTEPEC NIEVES $360,519.00 $218,818.00 $5,525.00 $17,038.00 $9,598.00 $3,301.00 $5,547.00 $663.00 $1.00 $0.00
066 SANTIAGO NILTEPEC $1,190,899.00 $843,879.00 $18,254.00 $56,281.00 $40,143.00 $10,904.00 $30,284.00 $2,191.00 $5.00 $8,813,759.00
067 OAXACA DE JUAREZ $104,158,215.00 $44,348,036.00 $1,596,478.00 $4,922,489.00 $1,622,873.00 $953,682.00 $3,175,204.00 $191,619.00 $454.00 $0.00
068 OCOTLAN DE MORELOS $3,116,745.00 $1,593,127.00 $47,773.00 $147,297.00 $152,722.00 $28,537.00 $98,850.00 $5,734.00 $14.00 $0.00
069 LA PE $446,915.00 $173,760.00 $6,851.00 $21,121.00 $19,534.00 $4,092.00 $9,995.00 $822.00 $2.00 $0.00
070 PINOTEPA DE DON LUIS $825,703.00 $627,045.00 $12,656.00 $39,022.00 $52,499.00 $7,560.00 $28,202.00 $1,519.00 $4.00 $0.00
071 PLUMA HIDALGO $879,450.00 $582,772.00 $13,480.00 $41,563.00 $25,402.00 $8,052.00 $13,355.00 $1,618.00 $4.00 $0.00
072 SAN JOSE DEL PROGRESO $807,075.00 $198,168.00 $12,370.00 $38,142.00 $52,088.00 $7,390.00 $26,626.00 $1,484.00 $4.00 $0.00
073 PUTLA VILLA DE GUERRERO $4,140,122.00 $1,733,109.00 $63,457.00 $195,661.00 $233,738.00 $37,907.00 $145,138.00 $7,616.00 $18.00 $0.00
074 SANTA CATARINA QUIOQUITANI $290,810.00 $155,388.00 $4,458.00 $13,743.00 $3,830.00 $2,663.00 $2,326.00 $535.00 $1.00 $0.00
075 REFORMA DE PINEDA $941,798.00 $424,824.00 $14,436.00 $44,509.00 $19,378.00 $8,623.00 $10,809.00 $1,733.00 $4.00 $0.00
076 LA REFORMA $560,036.00 $390,438.00 $8,584.00 $26,468.00 $25,449.00 $5,128.00 $16,131.00 $1,030.00 $3.00 $0.00
077 REYES ETLA $591,563.00 $227,646.00 $9,068.00 $27,957.00 $24,620.00 $5,417.00 $20,066.00 $1,088.00 $3.00 $0.00
078 ROJAS DE CUAUHTEMOC $344,193.00 $154,304.00 $5,275.00 $16,266.00 $7,413.00 $3,152.00 $6,776.00 $633.00 $1.00 $2,753,929.00
079 SALINA CRUZ $16,415,470.00 $5,393,114.00 $251,607.00 $775,790.00 $519,412.00 $150,302.00 $536,889.00 $30,200.00 $71.00 $0.00
080 SAN AGUSTIN AMATENGO $325,734.00 $159,540.00 $4,993.00 $15,394.00 $10,411.00 $2,983.00 $5,392.00 $599.00 $1.00 $0.00
081 SAN AGUSTIN ATENANGO $360,217.00 $150,806.00 $5,522.00 $17,023.00 $15,111.00 $3,298.00 $8,218.00 $662.00 $1.00 $0.00
082 SAN AGUSTIN CHAYUCO $615,013.00 $167,250.00 $9,427.00 $29,065.00 $30,794.00 $5,631.00 $16,259.00 $1,131.00 $3.00 $0.00
083 SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS $887,815.00 $511,555.00 $13,608.00 $41,958.00 $53,430.00 $8,129.00 $39,252.00 $1,633.00 $4.00 $0.00
084 SAN AGUSTIN ETLA $647,382.00 $255,963.00 $9,923.00 $30,595.00 $25,005.00 $5,927.00 $23,429.00 $1,191.00 $3.00 $0.00
085 SAN AGUSTIN LOXICHA $2,365,742.00 $364,656.00 $36,260.00 $111,804.00 $200,395.00 $21,661.00 $93,318.00 $4,352.00 $11.00 $0.00
086 SAN AGUSTIN TLACOTEPEC $287,061.00 $157,663.00 $4,400.00 $13,566.00 $6,655.00 $2,628.00 $5,489.00 $529.00 $1.00 $0.00
087 SAN AGUSTIN YATARENI $526,135.00 $420,218.00 $8,064.00 $24,865.00 $30,231.00 $4,817.00 $17,421.00 $968.00 $3.00 $0.00
088 SAN ANDRES CABECERA NUEVA $536,284.00 $240,056.00 $8,220.00 $25,345.00 $22,835.00 $4,910.00 $11,651.00 $987.00 $3.00 $0.00
089 SAN ANDRES DINICUITI $371,356.00 $115,242.00 $5,692.00 $17,550.00 $15,869.00 $3,400.00 $8,913.00 $683.00 $1.00 $0.00
090 SAN ANDRES HUAXPALTEPEC $863,538.00 $352,967.00 $13,236.00 $40,811.00 $45,527.00 $7,907.00 $26,127.00 $1,588.00 $4.00 $0.00
091 SAN ANDRES HUAYAPAM $807,282.00 $628,402.00 $12,373.00 $38,152.00 $31,282.00 $7,391.00 $36,270.00 $1,484.00 $4.00 $0.00
092 SAN ANDRES IXTLAHUACA $361,402.00 $184,658.00 $5,540.00 $17,080.00 $10,347.00 $3,309.00 $6,953.00 $665.00 $1.00 $0.00
093 SAN ANDRES LAGUNAS $214,412.00 $94,347.00 $3,287.00 $10,133.00 $3,657.00 $1,964.00 $4,087.00 $394.00 $1.00 $0.00
094 SAN ANDRES NUXIÑO $383,975.00 $141,078.00 $5,885.00 $18,146.00 $14,573.00 $3,515.00 $8,087.00 $707.00 $1.00 $0.00
095 SAN ANDRES PAXTLAN $661,360.00 $335,417.00 $10,137.00 $31,256.00 $34,868.00 $6,056.00 $16,680.00 $1,217.00 $3.00 $0.00
096 SAN ANDRES SINAXTLA $245,352.00 $92,830.00 $3,761.00 $11,595.00 $5,254.00 $2,246.00 $3,689.00 $451.00 $1.00 $0.00
097 SAN ANDRES SOLAGA $339,348.00 $154,613.00 $5,201.00 $16,038.00 $13,199.00 $3,107.00 $7,557.00 $624.00 $1.00 $0.00
098 SAN ANDRES TEOTILALPAM $678,127.00 $171,727.00 $10,394.00 $32,048.00 $36,713.00 $6,209.00 $20,112.00 $1,248.00 $3.00 $0.00
099 SAN ANDRES TEPETLAPA $324,331.00 $195,678.00 $4,972.00 $15,328.00 $3,841.00 $2,970.00 $2,018.00 $596.00 $1.00 $0.00
100 SAN ANDRES YAA $279,649.00 $149,490.00 $4,287.00 $13,216.00 $3,885.00 $2,560.00 $2,012.00 $514.00 $1.00 $0.00
2 de 11
______________________________
MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2017
______________________________________
__________________________________
EXTRA 3
__________________________
DOCUMENTO SOLO
PARA CONSULTA

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR