Fe de Errata.

PÁGINA 6 DIARIO OFICIAL MÉRIDA, YUC., VIERNES 16 DE FEBRERO DE 2018.
Clave de Clave y nombre de los
la región
municipios Porcentaje Monto (pesos) Porcentaje Monto (pesos) Porcentaje Monto (pesos) Porcentaje Monto (pesos) Porcentaje Monto (pesos) Por centaje Monto (pesos) Porcentaje Monto (pesos) Porcentaje Monto (pesos) Porcentaje Monto (pesos)
2001 ABALA, YUC. 0.46624088% 8,837,983 0.46624088% 4,206,728 0.46624088% 338,676 0.46624088% 949,375 0.46624088% 30,941 0.46624088% 121,652 0.46624088% 148,526 0.36710097% 293,514
2002 ACANCEH, YUC. 0.76986674% 14,593,463 0.76986674% 6,946,237 0.76986674% 559,229 0.76986674% 1,567,628 0.76986674% 51,090 0.76986674% 200,874 0.76986674% 245,250 0.78953862% 631,273
7003 AKIL, YUC. 0.62111265% 11,773,705 0.62111265% 5,604,081 0.62111265% 451,175 0.62111265% 1,264,730 0.62111265% 41,218 0.62111265% 162,061 0.62111265% 197,862 0.59347273% 474,509
2004 BACA, YUC. 0.44335617% 8,404,184 0.44335617% 4,000,247 0.44335617% 322,053 0.44335617% 902,776 0.44335617% 29,422 0.44335617% 115,681 0.44335617% 141,236 0.30387318% 242,961
4005 BOKOBA, YUC. 0.32531184% 6,166,556 0.32531184% 2,935,175 0.32531184% 236,306 0.32531184% 662,411 0.32531184% 21,588 0.32531184% 84,880 0.325 31184% 103,632 0.11662807% 93,250
5006 BUCTZOTZ, YUC. 0 .54315416% 10,295,938 0.54315416% 4,900,689 0.54315416% 394,546 0.54315416% 1,105,988 0.54315416% 36,045 0.54315416% 141,720 0.54315416% 173,028 0.47342197% 378,523
4007 CACALCHEN, YUC. 0.48391368% 9,172,985 0.48391368% 4,366,183 0.48391368% 351,514 0.48391368% 985,361 0.48391368% 32,114 0.48391368% 126,263 0.48391368% 154,156 0.34459759% 275,522
5008 CALOTMUL, YUC. 0.38516740% 7,301,168 0.38516740% 3,475,230 0.38516740% 279,785 0.38516740% 784,290 0.38516740% 25,561 0.38516740% 100,498 0.38516740% 122,699 0.22512670% 179,999
4009 CANSAHCAB, YUC. 0.40368737% 7,652,229 0.40368737% 3,642,330 0.40368737% 293,237 0.40368737% 822,001 0.40368737% 26,790 0.40368737% 105,330 0.40368737% 128,599 0.24551377% 196,300
6010 CANTAMAYEC, YUC. 0.33786147% 6,404,444 0.33786147% 3,048,406 0.33786147% 245,422 0.33786147% 687,965 0.33786147% 22,421 0.33786147% 88,155 0.337 86147% 107,629 0.15686784% 125,423
1011 CELESTUN, YUC. 0.50718152% 9,614,046 0.50718152% 4,576,121 0.50718152% 368,415 0.50718152% 1,032,739 0.50718152% 33,658 0.50718152% 132,334 0.50718152% 161,568 0.40318445% 322,365
5012 CENOTILLO, YUC. 0.38319764% 7,263,829 0.38319764% 3,457,458 0.38319764% 278,354 0.38319764% 780,279 0.38319764% 25,430 0.38319764% 99,984 0.38319764% 122,072 0.21512446% 172,002
2013 CONKAL, YUC. 0.61432332% 11,645,008 0.61432332% 5,542,824 0.61432332% 446,243 0.61432332% 1,250,905 0.61432332% 40,768 0.61432332% 160,289 0.61432332% 195,699 0.51200369% 409,371
6014 CUNCUNUL, YUC. 0.30631221% 5,806,402 0.30631221% 2,763,748 0.30631221% 222,504 0.30631221% 623,723 0.30631221% 20,328 0.30631221% 79,923 0.30631221% 97,579 0.09170299% 73,321
3015 CUZAMA, YUC. 0.42268976% 8,012,435 0.42268976% 3,813,781 0.42268976% 307,041 0.42268976% 860,695 0.42268976% 28,051 0.42268976% 110,288 0.42268976% 134,652 0.28803937% 230,301
6016 CHACSINKIN, YUC. 0.35347683% 6,700,447 0.35347683% 3,189,297 0.35347683% 256,765 0.35347683% 719,761 0.35347683% 23,458 0.35347683% 92,229 0.35347683% 112,604 0.18178132% 145,343
6017 CHANKOM, YUC. 0.40570632% 7,690,500 0.40570632% 3,660,546 0.40570632% 294,704 0.40570632% 826,112 0.40570632% 26,924 0.40570632% 105,857 0.40570632% 129,242 0.28147701% 225,054
7018 CHAPAB,YUC. 0.35729092% 6,772,746 0.35729092% 3,223,711 0.35729092% 259,535 0.35729092% 727,527 0.3 5729092% 23,711 0.35729092% 93,224 0.35729092% 113,819 0.17871163% 142,888
6019 CHEMAX, YUC. 1.47182057% 27,899,580 1.47182057% 13,279,720 1.47182057% 1,069,127 1.47182057% 2,996,969 1.47182057% 97,673 1.47182057% 384,028 1.47182057% 468,865 2.35115708% 1, 879,859
2020 CHICXULUB PUEBLO, YUC. 0.40038531% 7,589,636 0.40038531% 3,612,536 0.40038531% 290,839 0.40038531% 815,278 0.40038531% 26,570 0.40038531% 104,469 0.40038531% 127,547 0.22628429% 180,925
6021 CHICHIMILA, YUC. 0.52888650% 10,025,482 0.52888650% 4,771,957 0.52888650% 384,182 0.52888650% 1,076,936 0.52888650% 35,098 0.52888650% 137,997 0.52888650% 168,483 0.49672038% 397,151
6022 CHIKINDZONOT, YUC. 0.39280410% 7,445,927 0.39280410% 3,544,133 0.39280410% 285,332 0.39280410% 799,840 0.39280410% 26,067 0.39280410% 102,491 0.39280410% 125,132 0.26235444% 209,765
1023 CHOCHOLA, YUC. 0.40603366% 7,696,705 0.40603366% 3,663,499 0.40603366% 294,942 0.40603366% 826,779 0.40603366% 26,945 0.40603366% 105,942 0.40603366% 129,346 0.24522879% 196,072
7024 CHUMAYEL, YUC. 0.36247647% 6,871,042 0.36247647% 3,270,498 0.36247647% 263,302 0.36247647% 738,086 0.36247647% 24,055 0.36247647% 94,577 0.36247647% 115,471 0.18992477% 151,854
7025 DZAN, YUC. 0.42803525% 8,113,763 0.42803525% 3,862,012 0.42803525% 310,924 0.42803525% 871,579 0.42803525% 28,405 0.42803525% 111,683 0.42803525% 13 6,355 0.29537786% 236,168
4026 DZEMUL, YUC. 0.37930559% 7,190,052 0.37930559% 3,422,341 0.37930559% 275,527 0.37930559% 772,354 0.37930559% 25,172 0.37930559% 98,968 0.37930559% 120,832 0.19496002% 155,880
4027 DZIDZANTUN, YUC. 0.51829586% 9,824,728 0.51829586% 4,676,402 0.51829586% 376,489 0.51829586% 1,055,371 0.51829586% 34,395 0.51829586% 135,234 0.51829586% 165,109 0.39400995% 315,029
4028 DZILAM DE BRAVO, YUC. 0.34252907% 6,492,923 0.34252907% 3,090,520 0.34252907% 248,812 0.34252907% 697,469 0.34252907% 22,731 0.34252907% 89,373 0.34252907% 109,116 0.13769594% 110,094
4029 DZILAM GONZALEZ, YUC. 0.45122623% 8,553,367 0.45122623% 4,071,256 0.45122623% 327,770 0.45122623% 918,801 0.45122623% 29,944 0.45122623% 117,734 0.451 22623% 143,743 0.29572766% 236,448
6030 DZITAS, YUC. 0.37874439% 7,179,414 0.37874439% 3,417,278 0.37874439% 275,119 0.37874439% 771,212 0.37874439% 25,134 0.37874439% 98,822 0.37874439% 120,653 0.22645085% 181,058
4031 DZONCAUICH, YUC. 0.34121747% 6,468,060 0.34121747% 3,078,685 0.34121747% 247,860 0.34121747% 694,798 0.34121747% 22,644 0.34121747% 89,031 0.34121747% 108,699 0.15919613% 127,285
5032 ESPITA, YUC. 0.78344991% 14,850,943 0.78344991% 7,068,794 0.78344991% 569,096 0.78344991% 1,595,286 0.78344991% 51,992 0.78344991% 204,418 0.78344991% 249,577 0.95165904% 760,896
1033 HALACHO, YUC. 0.91213804% 17,290,333 0.91213804% 8,229,901 0.91213804% 662,575 0.91213804% 1,857,325 0.91213804% 60,532 0.91213804% 237,995 0.91213804% 290,572 1.14664965% 916,800
3034 HOCABA, YUC. 0.45267156% 8,580,765 0.45267156% 4,084,297 0.45267156% 328,819 0.45267156% 921,745 0.45267156% 30,040 0.45267156% 118,111 0.45267156% 144,203 0.33767583% 269,988
3035 HOCTUN, YUC. 0.44900245% 8,511,214 0.44900245% 4,051,192 0.44900245% 326,154 0.44900245% 914,273 0.44900245% 29,797 0.44900245% 117,154 0.44900245% 143,035 0.34003465% 271,874
3036 HOMUN, YUC. 0.502308 96% 9,521,683 0.50230896% 4,532,157 0.50230896% 364,876 0.50230896% 1,022,818 0.50230896% 33,334 0.50230896% 131,063 0.50230896% 160,016 0.41503294% 331,838
3037 HUHI, YUC. 0.42464878% 8,049,570 0.42464878% 3,831,457 0.42464878% 308,464 0.42464878% 864,684 0.42464878% 28,181 0.42464878% 110,799 0.42464878% 135,277 0.30379755% 242,900
1038 HUNUCMA, YUC. 1.30768290% 24,788,214 1.30768290% 11,798,764 1.30768290% 949,898 1.30768290% 2,662,746 1.3076829 0% 86,781 1.30768290% 341,201 1.30768290% 416,577 1.74190197% 1,392,732
2039 IXIL, YUC. 0.38736780% 7,342,878 0.38736780% 3,495,084 0.38736780% 281,383 0.38736780% 788,771 0.3 8736780% 25,707 0.38736780% 101,072 0.38736780% 123,400 0.21435012% 171,383
3040 IZAMAL, YUC. 1.12120908% 21,253,448 1.12120908% 10,116,276 1.12120908% 814,443 1.12120908% 2,283,042 1.12120908% 74,406 1.12120908% 292,546 1.12120908% 357,173 1.38 598109% 1,108,156
2041 KANASIN, YUC. 3.30183488% 62,589,019 3.30183488% 29,791,297 3.30183488% 2,398,445 3.30183488% 6,723,303 3.30183488% 219,117 3.30183488% 861,515 3.30183488% 1,05 1,836 4.30467272% 3,441,786
3042 KANTUNIL, YUC. 0.43240063% 8,196,513 0.43240063% 3,901,399 0.43240063% 314,095 0.43240063% 880,468 0.43240063% 28,695 0.43240063% 112,822 0.43240063% 137,746 0.30465145% 243,583
6043 KAUA, YUC. 0.35695163% 6,766,314 0.35695163% 3,220,649 0.35695163% 259,289 0.35695163% 726,836 0.35695163% 23,688 0.35695163% 93,136 0.356 95163% 113,711 0.19369804% 154,871
1044 KINCHIL, YUC. 0.48708239% 9,233,051 0.48708239% 4,394,773 0.48708239% 353,815 0.48708239% 991,813 0.4 8708239% 32,324 0.48708239% 127,090 0.48708239% 155,165 0.39001075% 311,832
1045 KOPOMA, YUC. 0.33610994% 6,371,243 0.33610994% 3,032,602 0.33610994% 244,149 0.33610994% 684,398 0.33610994% 22,305 0.33610994% 87,698 0.33610994% 107,072 0.13520781% 108,105
7046 MAMA, YUC. 0.35861111% 6,797,771 0.35861111% 3,235,622 0.35861111% 260,494 0.35861111% 730,216 0.35861111% 23,798 0.35861111% 93,569 0.35861111% 114,240 0.17971743% 143,692
7047 MANI, YUC. 0.43897499% 8,321,135 0.43897499% 3,960,717 0.43897499% 318,870 0.43897499% 893,855 0.43897499% 29,131 0.43897499% 114,537 0.43897499% 139,840 0.33131792% 264,904
1048 MAXCANU, YUC. 0.99003520% 18,766,938 0.99003520% 8,932,740 0.99003520% 719,159 0.99003520% 2,015,942 0.99003520% 65,701 0.99003520% 258,320 0.99003520% 315,387 1.24976386% 999,244
7049 MAYAPAN, YUC. 0.37672138% 7,141,066 0.37672138% 3,399,025 0.37672138% 273,649 0.37672138% 767,092 0.37672138% 25,000 0.37672138% 98,294 0.37672138% 120,009 0.23922338% 191,270
2050 MERIDA, YUC. 33 .69219308% 638,663,467 33.69219308% 303,992,834 33.69219308% 24,473,925 33.69219308% 68,605,137 33.69219308% 2,235,890 100.00% 74,553,222 33.69219308% 8,790,974 33.69219308% 10,733,018 36.34565623% 29,060,042
2051 MOCOCHA, YUC. 0.35800171% 6,786,219 0.358 00171% 3,230,124 0.35800171% 260,052 0.35800171% 728,975 0.35800171% 23,758 0.35800171% 93,410 0.35800171% 11 4,045 0.16142913% 129,070
4052 MOTUL, YUC. 1.43429459% 27,188,244 1.43429459% 12,941,137 1.43429459% 1,041,868 1.43429459% 2,920,557 1.43429459% 95,183 1.43429459% 374,236 1.434 29459% 456,910 1.84139807% 1,472,283
7053 MUNA, YUC. 0.66197675% 12,548,318 0.66197675% 5,972,784 0.66197675% 480,858 0.66197675% 1,347,939 0.66197675% 43,930 0.66197675% 172,723 0.66197675% 210,880 0.61 713233% 493,426
4054 MUXUPIP, YUC. 0.34666692% 6,571,359 0.34666692% 3,127,8 54 0.34666692% 251,818 0.34666692% 705,894 0.34666692% 23,006 0.34666692% 90,452 0.34666692% 110,435 0.15029782% 120,170
1055 OPICHEN, YUC. 0.47451644% 8,994,853 0.47451644% 4,281,395 0.47451644% 344,688 0.47451644% 966,226 0.47451644% 31,490 0.47451644% 123,811 0.47451644% 151,162 0.37178984% 297,263
7056 OXKUTZCAB, YUC. 1.28220767% 24,305,310 1.28220767% 11,568,910 1.28220767% 931,392 1.28220767% 2,610,873 1.28220767% 85,090 1.28220767% 334,554 1.28220767% 408,461 1.68888668% 1,350,343
5057 PANABA, YUC. 0.51003629% 9,668,161 0.51003629% 4,601,878 0.51003629% 370,489 0.51003629% 1,038,552 0.51003629% 33,847 0.51003629% 133,079 0.51003629% 162,478 0.42093557% 336,558
6058 PETO, YUC. 1.08533501% 20,573,425 1.08533501% 9,792,597 1.08533501% 788,385 1.08533501% 2,209,994 1.08533501% 72,025 1.08533501% 283,186 1.085 33501% 345,745 1.38395872% 1,106,539
2059 PROGRESO, YUC. 2.42094817% 45,891,081 2.42094817% 21,843,366 2.42094817% 1,758,571 2.42094817% 4,929,613 2.42094817% 160,660 2.42094817% 631,674 2.42094817% 771,220 2.58977545% 2, 070,646
6060 QUINTANA ROO, YUC. 0.28617349% 5,424,656 0.28617349% 2,582,043 0.28617349% 207,876 0.28617349% 582,716 0.2861734 9% 18,991 0.28617349% 74,668 0.28617349% 91,164 0.05592554% 44,715
5061 RIO LAGARTOS, YUC. 0.36792629% 6,974,348 0.36792629% 3,319,670 0.36792629% 267,261 0.36792629% 749,183 0.36792629% 24,416 0.36792629% 95,999 0.36792629% 117,207 0.17947392% 143,498
7062 SACALUM, YUC. 0.41058701% 7,783,017 0.41058701% 3,704,582 0.41058701% 298,249 0.41058701% 836,051 0.41058701% 27,247 0.41058701% 107,130 0.41058701% 130,797 0.26288391% 210,188
1063 SAMAHIL, YUC. 0.42078319% 7,976,294 0.42078319% 3,796,579 0.42078319% 305,656 0.42078319% 856,812 0.42078319% 27,924 0.42078319% 109,791 0.42078319% 134,045 0.28108606% 224,741
3064 SANAHCAT, YUC. 0.30898332% 5,857,035 0.30898332% 2,787,848 0.30898332% 224,445 0.30898332% 629,162 0.30898332% 20,505 0.30898332% 80,620 0.30898332% 98,430 0.09166065% 73,287
5065 SAN FELIPE, YUC. 0.31780189% 6,024,198 0.31780189% 2,867,415 0.31780189% 230,850 0.31780189% 647,119 0.31780189% 21,090 0.31780189% 82,921 0.31780189% 101,239 0.09839456% 78,671
7066 SANTA ELENA, YUC. 0.38722618% 7,340,193 0.38722618% 3,493,806 0.38722618% 281,280 0.38722618% 788,483 0.38722618% 25,697 0.38722618% 101,035 0.38722618% 123,355 0.22981245% 183,746
2067 SEYE, YUC. 0.56678365% 10,743,854 0.56678365% 5,113,890 0.56678365% 411,710 0.56678365% 1,154,103 0.56678365% 37,613 0.56678365% 147,885 0.56678365% 180,555 0.50302341% 402,191
4068 SINANCHE, YUC. 0.35702280% 6,767,663 0.35702280% 3,221,291 0.35702280% 259,340 0.35702280% 726,981 0.3570228 0% 23,693 0.35702280% 93,154 0.35702280% 113,734 0.16369595% 130,883
6069 SOTUTA, YUC. 0.54355031% 10,303,447 0.54355031% 4,904,264 0.54355031% 394,834 0.54355031% 1,106,795 0.54355031% 36,071 0.54355031% 141,823 0.54355031% 173,154 0.49 549030% 396,168
5070 SUCILA, YUC. 0.38464864% 7,291,334 0.38464864% 3,470,550 0.38464864% 279,408 0.38464864% 783,234 0.38464864% 25,5 26 0.38464864% 100,363 0.38464864% 122,534 0.21005879 % 167,952
3071 SUDZAL, YUC. 0.31040682% 5,884,019 0.31040682% 2,800,692 0.31040682% 225,479 0.31040682% 632,060 0.31040682% 20,599 0.31040682% 80,991 0.31040682% 98,883 0.09699230% 77,550
4072 SUMA, YUC. 0.312127 24% 5,916,631 0.31212724% 2,816,215 0.31212724% 226,728 0.31212724% 635,564 0.31212724% 20,713 0.31212724% 81,440 0.31212724% 99,432 0.09304503% 74,394
6073 TAHDZIU, YUC. 0.42394387% 8,036,208 0.42394387% 3,825,097 0 .42394387% 307,952 0.42394387% 863,248 0.42394387% 28,134 0.42394387% 110,616 0.423 94387% 135,052 0.34182954% 273,309
2074 TAHMEK, YUC. 0.37280333% 7,066,796 0.37280333% 3,363,674 0.37280333% 270,803 0.37280333% 759,114 0.37280333% 24,740 0.37280333% 97,272 0.37280333% 118,761 0.19722673% 157,692
7075 TEABO, YUC. 0.46942294% 8,898,301 0.46942294% 4,235,438 0.46942294% 340,988 0.46942294% 955,854 0.46942294% 31,152 0.46942294% 122,482 0.46942294% 149,540 0.39144921% 312,982
2076 TECOH, YUC. 0.82660384% 15,668,961 0.82660384% 7,458,156 0.82660384% 600,443 0.82660384% 1,683,158 0.8 2660384% 54,855 0.82660384% 215,678 0.82660384% 263,324 0.98716282% 789,283
3077 TEKAL DE VENEGAS, YUC. 0.34010809% 6,447,031 0.34010809% 3,068,676 0.34010809% 247,054 0.34010809% 692,539 0.34010809% 22,570 0.34010809% 88,741 0.34010809% 108,345 0.14959714% 119,610
3078 TEKANTO, YUC. 0.37735860% 7,153,145 0.37735860% 3,404,774 0.37735860% 274,112 0.37735860% 768,390 0.37735860% 25,042 0.37735860% 98,460 0.37735860% 120,212 0.20304352% 162,343
7079 TEKAX, YUC. 1.62907581% 30,880,483 1.62907581% 14,698,579 1.62907581% 1,183,357 1.62907581% 3,317,177 1.62907581% 108,109 1.62907581% 425,059 1.62907581% 518,960 2.28402076% 1, 826,181
7080 TEKIT, YUC. 0.58582123% 11,104,727 0.58582123% 5,285,659 0.58582123% 425,539 0.58582123% 1,192,868 0.58582123% 38,876 0.58582123% 152,853 0.58582123% 186,620 0.55733707% 445,617
6081 TEKOM, YUC. 0.36001651% 6,824,412 0.36001651% 3,248,303 0.36001651% 261,515 0.36001651% 7 33,077 0.36001651% 23,892 0.36001651% 93,936 0.36001651% 114,687 0.18988767% 151,824
4082 TELCHAC PUEBLO, YUC. 0.37533756% 7,114,835 0.37533756% 3,386,539 0.37533756% 272,644 0.37533756% 764,275 0.37533756% 24,908 0.37533756% 97,933 0.37533756% 119,568 0.19 097397% 152,693
4083 TELCHAC PUERTO, YUC. 0.32992815% 6,254,062 0.32992815% 2,976,826 0.32992815% 239,659 0.32992815% 671,810 0.32992815% 21,895 0.32992815% 86,085 0.32992815% 105,102 0.09 017827% 72,102
4084 TEMAX, YUC. 0.48738606% 9,238,807 0.48738606% 4,397,513 0.48738606% 354,036 0.48738606% 992,431 0.48738606% 32,344 0.48738606% 127,169 0.48738606% 155,262 0.38455636% 307,471
6085 TEMOZON, YUC. 0.76095234% 14,424,483 0.76095234% 6,865,806 0.76095234% 552,754 0.76095234% 1,549,476 0.76095234% 50,499 0.76095234% 198,548 0.76095234% 242,410 0.89855585% 718,437
3086 TEPAKAN, YUC. 0.32443096% 6,149,858 0.32443096% 2,927,227 0.32443096% 235,666 0.32443096% 660,617 0.32443096% 21,530 0.32443096% 84,651 0.32443096% 103,351 0.12025878% 96,152
1087 TETIZ, YUC. 0.42230508% 8,005,143 0.42230508% 3,810,311 0.42230508% 306,761 0.42230508% 859,911 0.42230508% 28,025 0.42230508% 110,188 0.42230508% 134,530 0.30542799% 244,204
3088 TEYA, YUC. 0.31718233% 6,012,454 0.31718233% 2,861,825 0.31718233% 230,400 0.31718233% 645,857 0.31718233% 21,049 0.31718233% 82,759 0.31718233% 101,042 0.10648939% 85,143
7089 TICUL, YUC. 1. 54916392% 29,365,687 1.54916392% 13,977,562 1.54916392% 1,125,309 1.54916392% 3,154,458 1.54916392% 102,806 1.54916392% 404,208 1.54916392% 493,503 1.95 996233% 1,567,081
2090 TIMUCUY, YUC. 0.49490751% 9,381,382 0.49490751% 4,465,377 0.49490751% 359,500 0.49490751% 1,007,747 0.49490751% 32,843 0.49490751% 129,131 0.49490751% 157,658 0.42658239% 341,072
6091 TINUM, YUC. 0.64521348% 12,230,557 0.64521348% 5,821,535 0.64521348% 468,681 0.64521348% 1,313,805 0.64521348% 42,818 0.64521348% 168,349 0.64521348% 205,540 0.66908054% 534,961
6092 TIXCACALCUPUL, YUC. 0.49084783% 9,304,428 0.49084783% 4,428,748 0.49084783% 356,551 0.49084783% 999,480 0.4908478 3% 32,574 0.49084783% 128,072 0.49084783% 156,365 0.45053801% 360,226
2093 TIXKOKOB, YUC. 0.82191449% 15,580,071 0.82191449% 7,415,846 0.82191449% 597,037 0.82191449% 1,673,609 0.8 2191449% 54,544 0.82191449% 214,454 0.82191449% 261,830 0.85543351% 683,959
7094 TIXMEUAC, YUC. 0.41357954% 7,839,743 0.41357954% 3,731,583 0.41357954% 300,423 0.41357954% 842,144 0.41357954% 27,446 0.41357954% 107,911 0.41357954% 131,750 0.29313047% 234,371
2095 TIXPEUAL, YUC. 0.42811095% 8,115,198 0.42811095% 3,862,695 0.42811095% 310,979 0.42811095% 871,733 0.42811095% 28,410 0.42811095% 111,703 0.42811095% 136,379 0.27172407% 217,256
5096 TIZIMIN, YUC. 2.82739322% 53,595,584 2.82739322% 25,510,577 2.82739322% 2,053,811 2.82739322% 5,7 57,230 2.82739322% 187,632 2.82739322% 737,724 2.82739322% 900,697 4.23181382% 3,383,532
3097 TUNKAS, YUC. 0.37020684% 7,017,578 0.37020684% 3,340,246 0.37020684% 268,917 0.37020684% 753,827 0.37020684% 24,568 0.37020684% 96,594 0.37020684% 117,933 0.20669166 % 165,260
7098 TZUCACAB, YUC. 0.73451323% 1 3,923,308 0.73451323% 6,627,255 0.73451323% 533,549 0.73451323% 1,495,640 0.73451323% 48,744 0.73451323% 191,649 0.73451323% 233,987 0.82722572% 661,405
6099 UAYMA, YUC. 0.38750725% 7,345,521 0.38750725% 3,496,342 0.38750725% 281,484 0.38750725% 789,055 0.38750725% 25,716 0.38750725% 101,108 0.38750725% 123,445 0.24391720% 195,023
2100 UCU, YUC. 0.37350736% 7,080,142 0.37350736% 3,370,026 0.37350736% 271,315 0.37350736% 760,548 0.37350736% 24,787 0.37350736% 97,456 0.37350736% 118,985 0.19092057% 152,650
2101 UMAN, YUC. 2.08133278% 39,453,389 2.08133278% 18,779,135 2.08133278% 1,511,875 2.08133278% 4,238,077 2.08133278% 138,122 2.08133278% 543,062 2.08133278% 66 3,031 2.60405313% 2,082,062
6102 VALLADOLID, YUC. 2.97932249% 56,475,529 2.97932249% 26,881,381 2.97932249% 2,164,172 2.97932249% 6,066,593 2.97932249% 197,715 2.97932249% 777,365 2.97932249% 949,096 4.19389358% 3,353,213
3103 XOCCHEL, YUC. 0.36748984% 6,966,075 0.36748984% 3,315,732 0.36748984% 266,944 0.36748984% 748,295 0.36748984% 24,387 0.36748984% 95,886 0.36748984% 117,068 0.19432116% 155,369
6104 YAXCABA, YUC. 0.75822781% 14,372,837 0.75822781% 6,841,223 0.75822781% 550,775 0.75822781% 1,543,928 0.75822781% 50,318 0.75822781% 197,837 0.75822781% 241,542 0.96348575% 770,352
2105 YAXKUKUL, YUC. 0.35515378% 6,732,234 0.35515378% 3,204,428 0.35515378% 257,983 0.35515378% 723,176 0.35515378% 23,569 0.35515378% 92,667 0.35515378% 113,138 0.15768517% 126,077
4106 YOBAIN, YUC. 0.32792054% 6,216,006 0.32792054% 2,958,712 0.32792054% 238,201 0.32792054% 667,722 0.3279205 4% 21,762 0.32792054% 85,561 0.32792054% 104,463 0.12014245% 96,059
TOTAL 100.00000000% 1,895,582,949 100.00000000% 902,264,904 100.00000000% 72,639,749 100.00000000% 203,623,246 100.00000000% 6,636,226 100.00000000% 74,553,222 100.00000000% 26,092,020 100.000000 00% 31,856,098 100.00000000% 79,954,650
Impuesto Especial sobre venta
Participaciones Producción y Servicios Recaud ación Impuesto sobre Automóviles Nuevos Renta Final de Gasolina y Diesel
Anexo único
Porcentajes y Montos Estimados de Participaciones Feder ales y Estatales, correspondiente a los municipios para el Ejercicio Fiscal 2018
Fondo General de Fondo de Fomento Municipal Impuesto Especial sobre Fondo de Fiscalización y Fondo de Compensación del Fondo del Impueto Sobre la Impuesto sobre Automóviles Nuevos Impuesto estatales
FE DE ERRATA
En el suplemento de la edición del Diario Oficial del Gobierno del Estado, publicada el día 15 de
Febrero del año en curso (ejemplar número 33,536), involuntariamente se cometió la erra ta al
omitir en el Acuerdo 75/2018 el anexo único que a continuación se señala:
Debe decir:
Mérida, Yucatán, a 15 de Febrero de 2018.
EL DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR